International: DE : RU : CZ : LT : UA : : : : More
10.07.2007 |
Die AFL Serie wird erweitert: Jetzt AMD Geode und VIA C7 Prozessoren
Die sehr erfolgreiche Serie der AFL Panel PC von AFOLUX wird erweitert. F?r die Ger?te bis 19 Zoll steht VIA's neue C7 CPU zur Verf?gung. Mit 1,5GHz ist Performance garantiert. Mit integriertem WLAN, Bluetooth und optionalem GPRS steht erstmals eine solche L?sung zur Verf?gung. Einsatzbereiche k?nnen vielseitig sein; vom Supermarkt bis zum Spielautomanten. Befestigungsm?glichkeiten sind vielseitig. Wandmontage, Panelmontage oder St?ndermontage an den r?ckseitigen Gewinden im VESA Standard. Einige Eckdaten finden Sie in der folgenden ?bersicht:
_
![]() | AFL-15A-CX 15" embedded panel PC VIA C7® (1.5GHz) CPU with fan Resolution: 1024x768 Brightness (cd/m2): 350 Touch screen Integrated audio speakers 512 MB memory preinstalled Complete I/O support: - 1 x RS-232 COM port - 1 x RS-232/422/485 COM port - 4 x USB 2.0 ports - 2 x LAN ports 802.11b/g wireless antenna inside Preinstalled Bluetooth module The best choice for Thin Client, Windows® CE 5.0 and Windows® XP embedded |
AFL-17A-CX 17" embedded panel PC VIA C7® (1.5GHz) CPU with fan Resolution: 1280x1024 Brightness (cd/m2): 300 Touch screen Integrated audio speakers 512 MB memory preinstalled Complete I/O support: - 1 x RS-232 COM port - 1 x RS-232/422/485 COM port - 4 x USB 2.0 ports - 2 x LAN ports 802.11b/g wireless antenna inside Preinstalled Bluetooth module The best choice for Thin Client, Windows® CE 5.0 and Windows® XP embedded | ![]() |
![]() | AFL-19A-CX 19" embedded panel PC VIA C7® (1.5GHz) CPU with fan Resolution: 1280x1024 Brightness (cd/m2): 300 Touch screen Integrated audio speakers 512 MB memory preinstalled Complete I/O support: - 1 x RS-232 COM port - 1 x RS-232/422/485 COM port - 4 x USB 2.0 ports - 2 x LAN ports 802.11b/g wireless antenna inside Preinstalled Bluetooth module The best choice for Thin Client, Windows® CE 5.0 and Windows® XP embedded |
Technical Specifications:
_
Model | AFL-15A-CX | AFL-17A-CX | AFL-19A-CX |
LCD Size | 15" | 17" | 19" |
Max Resolution | 1024 x 768 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 |
Brightness (cd/m2) | 350 | 300 | 300 |
Contrast Ratio | 400:1 | 800:1 | 800:1 |
LCD Color | 262K | 16.7M | 16.7M |
Pixel Pitch (mm) | 0.297(H) x 0.297(V) | 0.264(H) x 0.264(V) | 0.294(H) x 0.294(V) |
Viewing Angle (H-V) | 120/100 | 160(H) / 160(V) | 160(H) / 160(V) |
Backlight MTBF | 50000 | 50000 | 50000 |
SBC Model | AFLMB-CX700 | AFLMB-CX700 | AFLMB-CX700 |
CPU | VIA C7® (1.5GHz) with fan (noise: 35.1dB) | VIA C7® (1.5GHz) with fan (noise: 39dB) | VIA C7® (1.5GHz) with fan (noise: 39dB) |
Chipset | CX700M | CX700M | CX700M |
RAM | Supports one 200-pin 1GB (maximum) 400MHz or 533MHz DDR2 SO-DIMM | ||
I/O Ports and Switches | 1 x RS-232 COM port | ||
1 x RS-232/422/485 COM port | |||
2 x RJ-45 for GbE | |||
4 x USB 2.0 | |||
1 x Power Switch | |||
1 x Reset Button | |||
SSD | CF Type II | ||
Audio | AMP 1.5W + 1.5W | ||
Expansion | 1 x Mini PCI ( Wireless LAN Module ) | ||
1 x Bluetooth Module (USB Interface, Bluetooth V2.0) | |||
HDD Drive Bay | 1 x 2.5" IDE/SATA HDD bay or | Hc1 x 2.5" IDE/SATA HDDHDD bay | Hc1 x 2.5" IDE/SATA HDDHDD bay |
Optional GPRS Module | Optional GPRS Module | Yes | Yes |
(support GSM 850,EGSM 900,DCS 1800 & PCS 1900) | |||
Construction Material | ABS + PC Plastic front frame | ||
LED Function | 1 x Power ON/OFF LED on front panel | ||
Mounting | Wall, Stand or Arm VESA 100mm x 100mm | ||
Front Panel Color | Silver | Silver | Silver |
Dimension (WxHxD) (mm) | 394 x 309 x 61 | 428 x 350 x 65 | 470x 383 x 67 |
Operation Temperature | 0°C~40°C | ||
Storage Temperature | -20°C~60°C | ||
Net Weight | 3.2kg | 5kg | 5.6kg |
IP Level (front panel) | IP 64 | ||
Safety & EMI | Meet CE, EMC, FCC and CB | ||
Touch Screen | Resistive Type 5-Wire (touch controller IC is on board) | ||
Power Adapter | Power: 80W, Input: 90VAC~264VAC @ 50/60Hz, Output:12VDC | ||
Power Requirement | 12VDC | 12VDC | 12VDC |
Power Consumption | 41W | 61W | 64W |
_
Order Information:
_
| AFL-15A-CX-15GZ/WT-R/512MB | 15", 350cd/m2 panel PC with VIA C7® CPU, 512MB DDR2 RAM, 802/11b/g wireless module, Bluetooth module and touch screen, RoHS |
| AFL-15A-CX-15GZ/WT-R/512MB/GPRS01 ___ | 15", 350cd/m2 panel PC with VIA C7® CPU, 512MB DDR2 RAM, 802/11b/g wireless module, Bluetooth module, GPRS module and touch screen, RoHS (2.5'' HDD not mountable) |
| AFL-17A-CX-15GZ/WT-R/512MB | 17", 300cd/m2 panel PC with VIA C7® CPU, 512MB DDR2 RAM, 802.11b/g wireless module, Bluetooth module and touch screen, RoHS |
| AFL-17A-CX-15GZ/WT-R/512MB/GPRS01 | 17", 300cd/m2 panel PC with VIA C7® CPU, 512MB DDR2 RAM, 802.11b/g wireless module, Bluetooth module, GPRS module and touch screen, RoHS |
| AFL-19A-CX-15GZ/WT-R/512MB | 19", 300cd/m2 panel PC with VIA C7® CPU, 512MB DDR2 RAM, 802.11b/g wireless module, Bluetooth module and touch screen, RoHS |
| AFL-19A-CX-15GZ/WT-R/512MB/GPRS01 | 19", 300cd/m2 panel PC with VIA C7® CPU, 512MB DDR2 RAM, 802.11b/g wireless module, Bluetooth module, GPRS module and touch screen, RoHS |
_
Please contact IPC2U representative or Sales-Team sales@ipc2u.de for your inquiry.